会社概要・沿革OUTLINE / HISTORY
会社概要
会社名 | 株式会社Eプラス |
---|---|
設立年月日 | 2012年 5月 |
代表者名 | 廣田 武次 |
本社所在地 | 〒592-0012 大阪府高石市西取石7丁目13番30号 |
東京オフィス | 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目9番地 日計ビル |
白岡事業所 | 〒349-0203 埼玉県白岡市下大崎912-1 |
白河事業所 | 〒961-0051 福島県白河市大久保前127番地1 |
電話番号 | 072-265-2770 |
FAX番号 | 072-265-2787 |
資本金 | 312,406,800円 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
社員数 | 14名 |
事業内容 |
環境対策技術開発と製造販売 |
沿革
2012年5月 | 設立 資本金10万円 |
---|---|
2014年 7月 | 増資 資本金4,796万円 |
2015年 8月 | 京都大学 共同研究開発 |
2016年 5月 | 二酸化炭素削減実証試験 静岡県富士市(春日製紙工業株式会社) |
2016年 10月 | 太平洋セメント研究所 共同研究 |
2016年 11月 | 増資 資本金8018万円 |
2017年 2月 | 水素製造研究開始 |
2017年 11月 | 福島県白河事業所開設 |
2017年 12月 | 増資 資本金9,148万円 |
2018年 2月 |
九州大学受託研究(電解による水素生成) |
2022年6月 |
増資 資本金15,940万円 |
2023年4月 |
増資 資本金16,140万円 |
2024年4月 |
増資 資本金28,240万円 |
2024年7月 |
増資 資本金31,240万円 |